澳信科技:千錘百煉,只為打造精品系統(tǒng)!嘔心歷血,只為做人人用的起的微商系統(tǒng)!
功能介紹 | 企業(yè)版 | 旗艦版 | 新零售版 | 定制版 | |
首年費用(元) | 3500元 | 7500元 | 12500元 | ![]() |
|
續(xù)費(元) | 2500元/年 | 3500元/年 | 3500元/年 | ![]() |
|
應用場景 | 企業(yè)版主要包括微商授權、防偽控價、微官網(wǎng)、掃碼發(fā)貨等模塊,設有系統(tǒng)部署、微信公眾號配置等基礎配置服務。主要幫助企業(yè)實現(xiàn)團隊管理和產(chǎn)品的追溯控價等。 | 旗艦版在企業(yè)版的基礎上增加了訂單、獎金分紅、業(yè)績統(tǒng)計、云倉庫存等功能,可適配90%以上的微商模式。幫助企業(yè)實現(xiàn)高效的團隊、訂單、獎金分紅等管理。 | 新零售版在兼容旗艦版的同時增加了零售商城,將新零售與代理管理相結合,通過更好的UI交互設計將零售用戶向代理過渡。幫助企業(yè)管人材、管錢貨、管訂單,從而實現(xiàn)企業(yè)的團隊裂變。 | 易商客全新推出私人定制化服務,為您打造獨一無二的專屬微商系統(tǒng),根據(jù)您的需求全功能定制,將您獨有的思維邏輯具現(xiàn)化,獨特的UI交互設計,支持服務器自定義部署。 | |
基礎配置服務 | |||||
系統(tǒng)部署 | |||||
微信公眾號配置 | |||||
贈送二級域名 | |||||
獨立域名綁定 | |||||
私有服務器布署 | x | ||||
https加密服務 | 需額外支付 1000元可配置https加密服務,可有效防止頁面劫持等安全和廣告問題。 | ||||
小程序版本 | 購買https證書的前提下,需額外支付 1000元可配置開通代理端微信小程序版本。代理可以通過微信小程序直接登陸系統(tǒng)。 | ||||
代理管理系統(tǒng) | |||||
代理登錄系統(tǒng) | |||||
代理管理/添加/審核 | |||||
代理邀請/注冊 | |||||
代理授權查詢 | |||||
代理數(shù)據(jù)批量導入/導出 | |||||
代理結構圖 | |||||
等級權限管理 | |||||
授權證書設計 | |||||
多品牌授權管理 | |||||
關系歸屬調(diào)整 | |||||
黑名單功能 | |||||
代理自動升級 | x | ||||
電子合同簽約 | x | ||||
代理激活功能 | x | x | |||
防偽管理系統(tǒng) | |||||
一物一碼(套標) | |||||
防偽碼導入/導出 | |||||
微信/PC防偽查詢 | |||||
防偽碼生成/管理 | |||||
查詢內(nèi)容自定義 | |||||
防偽查詢記錄 | |||||
掃碼發(fā)貨系統(tǒng) | |||||
主動掃碼發(fā)貨 | |||||
公司倉庫發(fā)貨端 | |||||
連續(xù)掃碼功能 | |||||
掃碼揀貨功能 | x | ||||
按訂單掃碼發(fā)貨 | x | ||||
防竄貨控價功能 | |||||
商品代理信息跟蹤 | |||||
商品經(jīng)手流向跟蹤 | |||||
防竄貨控價功能 | |||||
訂單管理系統(tǒng) | |||||
發(fā)貨模式切換 | x | ||||
在線下單訂購 | x | ||||
代理訂單管理 | x | ||||
下級訂單處理 | x | ||||
取消、關閉、退單 | x | ||||
訂單掃碼發(fā)貨 | x | ||||
向上調(diào)貨提交功能 | x | ||||
后臺訂單監(jiān)控功能 | x | ||||
訂單篩選和導出功能 | x | ||||
電子面單直接打印 | x | ||||
地址庫智能解析 | x | ||||
物流信息實時跟蹤 | x | ||||
微信在線支付 | x | ||||
智能快遞費用計算 | x | ||||
按等級設定代理進貨價 | x | ||||
起訂量配置 | x | ||||
云倉模式配置 | |||||
代理云倉管理 | x | ||||
云倉調(diào)庫功能 | x | ||||
云倉訂貨管理 | x | ||||
云倉支付功能 | x | ||||
云倉庫存日志記錄 | x | ||||
代理零售商城管理 | |||||
代理零售商店配置 | x | ||||
零售商店產(chǎn)品上下架 | x | ||||
零售商城分享功能 | x | ||||
商城訂單管理 | x | ||||
商城訂單向上調(diào)貨 | x | ||||
商城會員管理 | x | ||||
微商城管理 | |||||
公司零售商品管理 | x | x | |||
零售訂單管理 | x | x | |||
客戶關系鎖定功能 | x | x | |||
零售升級代理功能 | x | x | |||
獎金分紅返利管理系統(tǒng) | |||||
永久推薦返利 | x | ||||
一次性推薦獎金 | x | ||||
個人業(yè)績分紅 | x | ||||
團隊業(yè)績分紅 | x | ||||
區(qū)域業(yè)績分紅 | x | ||||
獎金明細查詢 | x | ||||
分紅批量結算 | x | ||||
微官網(wǎng)管理 | |||||
模板一鍵切換 | |||||
支持自定義HTML | |||||
內(nèi)部公告 | |||||
新聞/文章/素材管理 | |||||
圖片管理 | |||||
欄目管理 | |||||
數(shù)據(jù)魔方統(tǒng)計 | |||||
個人業(yè)績統(tǒng)計 | x | ||||
團隊業(yè)績統(tǒng)計 | x | ||||
下級代理業(yè)績查看 | x | ||||
獎金分紅統(tǒng)計 | x | ||||
自定義報表數(shù)據(jù) | x | ||||
積分管理 | |||||
積分獲取方式 | x | ||||
積分商城 | x | ||||
積分產(chǎn)品兌換 | x | ||||
積分兌換訂單管理 | x | ||||
積分日志記錄 | x | ||||
財務管理 | |||||
保證金制度 | x | ||||
預存貨款 | x | ||||
預存款充值/提現(xiàn) | x | ||||
預存貨款審核制度 | x | ||||
會員財務充值/調(diào)整 | x | ||||
會員提現(xiàn)審核 | x | ||||
財務日志/打款憑證記錄 | x | ||||
微信在線支付接口 | x | ||||
消息通知功能 | |||||
注冊審核通知 | |||||
訂單相關通知 | x | ||||
財務相關通知 | x | ||||
云倉提醒通知 | x | ||||
其它重要事項通知 | x | ||||
插件化功能 | |||||
營銷海報 | x | ||||
防偽抽獎 | x |
增值服務
![]() 數(shù)據(jù)24小時備份 |
![]() 服務器安全維護 |
![]() 數(shù)據(jù)庫結構優(yōu)化 |
![]() 7*24小時運維監(jiān)控 |